5e klasse (2e fase) 03 - Groen Wit '62

5e klasse (2e fase) 03

5e klasse (2e fase) 03

Balans thuis

Team G P
1 VDZ JO12-3 4 12
2 SDS' 55 JO12-1 4 10
3 AGOVV JO12-2 3 9
4 Groen Wit JO12-3 3 6
5 OVC '85 JO12-5 3 3
6 Columbia JO12-4 3 3
7 csv Apeldoorn JO12-6 4 3
8 Loenermark JO12-2JM 3 0

Balans uit

Team G P
1 VDZ JO12-3 3 9
2 AGOVV JO12-2 4 7
3 SDS' 55 JO12-1 3 6
4 Loenermark JO12-2JM 4 6
5 csv Apeldoorn JO12-6 3 3
6 OVC '85 JO12-5 3 3
7 Columbia JO12-4 3 0
8 Groen Wit JO12-3 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!